📊 Résumé
Data license: Privé
9 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: unite
| id â–Ľ | indicateur | valeur | unite |
|---|---|---|---|
| 1 | Revenus totaux | 3050.0 | €/mois |
| 2 | Dépenses fixes | 1611.82 | €/mois |
| 3 | Cashflow disponible | 1438.18 | €/mois |
| 4 | Investissements totaux | 692.0 | €/mois |
| 5 | Reste après invest | 746.18 | €/mois |
| 6 | Salaire annuel net | 36600.0 | €/an |
| 7 | Taux horaire net | 21.79 | €/heure |
| 8 | Taux dépenses fixes | 52.85 | % |
| 9 | Taux épargne/invest | 47.15 | % |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE resume (
id INTEGER PRIMARY KEY,
indicateur TEXT NOT NULL,
valeur REAL NOT NULL,
unite TEXT
);