💸 Dépenses Fixes
Data license: Privé
20 rows sorted by montant descending
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: type, methode_paiement
| id | type | categorie | montant â–˛ | methode_paiement |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Loyer | Prêt | 715.0 | Prélèvement |
| 5 | Alimentation | Courses alimentaires | 250.0 | Carte Gold |
| 20 | Inattendus | Provision imprévus | 210.24 | Carte Gold |
| 3 | Abo | Internet + Mobile + Assurances mobile | 88.0 | Prélèvement |
| 2 | Abo | Électricité | 75.0 | Prélèvement |
| 6 | Abo | Gaz | 70.0 | Prélèvement |
| 12 | Alimentation | Coiffeur | 42.0 | Carte Gold |
| 13 | Abo | Basic Fit | 31.96 | Prélèvement |
| 8 | Assurance | Mutuelle | 29.07 | Prélèvement |
| 18 | Abo | Claude AI | 20.0 | Carte Gold |
| 17 | Assurance | Habitation | 17.0 | Prélèvement |
| 16 | Assurance | Assurance Maladie | 12.0 | Prélèvement |
| 4 | Banque | Carte CB | 11.33 | Prélèvement |
| 9 | Abo | Spotify | 11.12 | Carte Gold |
| 19 | Abo | Netflix | 7.99 | Carte Gold |
| 11 | Abo | Patreon | 6.0 | PayPal |
| 10 | Abo | Amazon Prime | 5.83 | Carte Gold |
| 15 | Abo | Surfshark VPN | 4.17 | PayPal |
| 14 | Abo | iCloud | 2.99 | PayPal |
| 7 | Abo | Nom de domaine | 2.13 | Carte Gold |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited, object
CREATE TABLE depenses (
id INTEGER PRIMARY KEY,
type TEXT NOT NULL,
categorie TEXT NOT NULL,
montant REAL NOT NULL,
methode_paiement TEXT
);